通学生の便宜を図るため、長崎・大村・島原・小浜・大浦(佐賀県)から15台のスクールバスが出ています。また、終業後の1便のほか、補習授業、部活動のため、第2便を運行しています。
■浦上方面 (小瀬戸コース・時津コース・寺川内コース)
■小ヶ倉方面 (栄上コース・小ヶ倉コース・茂木コース・矢上団地コース)
■大村方面 (彼杵コース・乾馬場コース)
■島原方面 ■小浜方面 ■小長井方面
浦上方面 小瀬戸コース(平日)
| 小瀬戸 | (小瀬戸バス停) |
7:10
|
| 木鉢 | (小榊パン) |
7:12
|
| 西泊 | (県営バス停) |
7:13
|
| 立神 | (県営バス停) |
7:15
|
| 飽ノ浦 | (三陽保安産業) |
7:19
|
| 水ノ浦 | (石田ビル) |
7:20
|
| 旭町 | (桟橋) |
7:21
|
| 旭町 | (県営バス停) |
7:22
|
| 稲佐橋 | (林兼給油所) |
7:23
|
| 宝町 | (日生ビル) |
7:27
|
| 浦上駅 | (労働金庫) |
7:29
|
| 松山 | (リハビリセンター前) |
7:32
|
| 大橋 | (バス停) |
7:33
|
| 岩屋橋 | (県営バス停) |
7:34
|
| 長大裏門 | (県営バス停) |
7:36
|
| 喜々津橋 | (県営バス停) |
7:54
|
| 喜々津通 | (県営バス停) |
7:56
|
浦上方面 時津コース(平日)
| 榎の鼻 | (ららコープ前) |
7:00
|
| 寺の下 | (小島田バス停) |
7:05
|
| 浜田 | (長崎バス停) |
7:08
|
| 時津 | (中央市場) |
7:13
|
| 野田 | (バス停) |
7:14
|
| 元村 | (バス停) |
7:18
|
| 打坂 | (ローソン) |
7:20
|
| 大井手 | (西九州トヨタ前) |
7:38
|
| 寺川内 | (観光タクシー) | 7:14 |
| 大神宮 | (消防署) | 7:16 |
| 滑石口 | (バス停) | 7:19 |
| 横道 | (百合幼稚園) | 7:21 |
| 六地蔵 | (アーバンプレイスマンション) | 7:26 |
| 住吉 | (電車通りバス停) | 7:28 |
| 栄上 | (セブンイレブン) | 6:37 |
| 布巻 | (バス停) | 6:38 |
| 平山 | (団地入口バス停) | 6:39 |
| 平山 | (バス停) | 6:40 |
| 竿ノ浦 | (バス停) | 6:41 |
| 南柳田 | (バス停) | 6:45 |
| 土井首 | (バス停) | 6:47 |
| 鹿の尾橋 | (バス停) | 6:48 |
| 公会堂 | (松翁軒) | 7:13 |
| 中川 | (シェル給油所) | 7:19 |
| 道光 | (県営バス停) | 7:20 |
| 御手洗 | (県営バス停) | 7:21 |
| 日見山口 | (県営バス停) | 7:24 |
| 東切通し | (県営バス停) | 7:31 |
| 東望道 | (県営バス停) | 7:32 |
| 番所橋 | (県営バス停) | 7:33 |
| 馬場 | (県営バス停) | 7:35 |
| 観音口 | (県営バス停) | 7:36 |
| 鶴ノ尾 | (県営バス停) | 7:37 |
| 松原 | (県営バス停) | 7:38 |
| 小ヶ倉 | (ヨシイ商店) | 6:53 |
| ダイヤランド | (ゲオ) | 6:57 |
| 戸町
上戸町 |
(親和銀行)
(バス停) |
6:58
7:00 |
| 小菅 | (林兼給油所) | 7:03 |
| 浪ノ平 | (バス停) | 7:06 |
| 松ヶ枝 | (グラバー園入口バス停) | 7:07 |
| 入江町 | (ポレスターマンション前) | 7:10 |
| 馬町 | (諏訪神社前バス停) | 7:18 |
| 妙相寺 | (バス停) | 7:20 |
| 大曲 | (バス停) | 7:28 |
| 矢上 | (バス停) | 7:34 |
| 古賀 | (バス停) | 7:39 |
| つつじ丘 | (ドラッグストア) | 7:40 |
| 藤棚 | (バス停) | 7:41 |
| 市布 | (バス停) | 7:42 |
| 茂木 | (びわ市場) | 6:55 |
| 田上 | (バス停) | 7:02 |
| 弥生丘 | (バス停) | 7:03 |
| 愛宕 | (バス停) | 7:05 |
| 小島 | (バス停) | 7:07 |
| 正覚寺 | (天理薬局) | 7:10 |
| 中央橋 | (ローソン賑町店) | 7:12 |
| 網場道 | (バス停) | 7:30 |


